Kami ingin menginformasikan kepada Anda mengenai penyesuaian jam perdagangan karena hari libur nasional yang akan datang :
- Ulang Tahun Raja (Australia): 10 Juni 2024
- Festival Perahu Naga: 10 Juni 2024
- Hari Juneteenth: 19 Juni 2024
Silakan lihat di bawah jadwal perdagangan yang direvisi untuk hari libur.
Asset Class | Trading Instrument | Product Description | Penutupan Pasar Time (GMT+3) |
Metal | XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | Selasa, 18 Juni 23:58 ~ Kamis, 20 Juni 01:02 |
XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | Selasa, 18 Juni 23:58 ~ Kamis, 20 Juni 01:02 | |
Oil | XTIUSD | US Dollar vs Crude Oil | Selasa, 18 Juni 20:15 ~ Kamis, 20 Juni 01:01 |
XBRUSD | US Dollar vs Brent Oil | Selasa, 18 Juni 20:15 ~ Kamis, 20 Juni 03:01 | |
Spot Index CFD | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | Selasa, 18 Jun, 21:00 ~ Kamis, 20 Jun, 01:00 |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | Selasa, 18 Jun, 21:00 ~ Kamis, 20 Jun, 01:00 | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | Selasa, 18 Jun, 21:00 ~ Kamis, 20 Jun, 01:00 | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | Selasa, 18 Jun, 21:00 ~ Kamis, 20 Jun, 01:00 | |
HK50 | Hong Kong Hang Sheng Index Spot CFD | Jumat, 07 Jun, 20:00 ~ Selasa, 11 Jun, 04:15 | |
AUS200 | Australia S&P ASX200 Index Spot CFD | Jumat, 07 Jun, 24:00 ~ Senin, 10 Jun, 11:10 | |
Futures CFD | CL_2408, CL_2409 | NYMEX Light Sweet Crude Oil | Rabu, 19 Juni, 02:30 ~ Kamis, 20 Juni, 01:00 |
NG_2407, NG_2408 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | Rabu, 19 Juni, 02:30 ~ Kamis, 20 Juni, 01:00 | |
COIL_2408, COIL_2409 | ICE Brent Crude | Selasa, 18 Jun, 24:00 ~ Kamis, 20 Jun, 03:00 | |
HSI_2406, HSI_2407 | Hong Kong Hang Sheng Index | Jumat, 07 Jun, 22:00 ~ Selasa, 11 Jun, 04:15 | |
MHI_2406, MHI_2407 | Mini Hong Kong Hang Sheng Index | Jumat, 07 Jun, 22:00 ~ Selasa, 11 Jun, 04:15 | |
MCA_2406 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures | Jumat, 07 Jun, 22:00 ~ Selasa, 11 Jun, 04:00 | |
ES_2409 | S&P 500 Stock Index Futures | Selasa, 18 Jun, 24:00 ~ Kamis, 20 Jun, 01:00 | |
GC_2408, GC_2412, GC_2502 | Gold Futures | Rabu, 19 Juni, 02:30 ~ Kamis, 20 Juni, 01:00 | |
NQ_2409 | E-mini NASDAQ 100 Futures | Selasa, 18 Jun, 24:00 ~ Kamis, 20 Jun, 01:00 | |
SI_2407 | Silver Futures | Rabu, 19 Juni, 02:30 ~ Kamis, 20 Juni, 01:00 | |
YM_2406, YM_2409 | Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures | Selasa, 18 Jun, 24:00 ~ Kamis, 20 Jun, 01:00 | |
HG_2407, HG_2409 | COMEX Copper Futures | Rabu, 19 Juni, 02:30 ~ Kamis, 20 Juni, 01:00 | |
M2K_2406, M2K_2409 | CME Russell 2000 Index Futures | Selasa, 18 Jun, 24:00 ~ Kamis, 20 Jun, 01:00 | |
MES_2406 MES_2409 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures | Selasa, 18 Jun, 24:00 ~ Kamis, 20 Jun, 01:00 | |
MNQ_2406 MNQ_2409 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | Selasa, 18 Jun, 24:00 ~ Kamis, 20 Jun, 01:00 | |
MYM_2406 MYM_2409 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | Selasa, 18 Jun, 24:00 ~ Kamis, 20 Jun, 01:00 | |
RTY_2406 RTY_2409 | ME E-mini Russell 2000 Index Futures | Selasa, 18 Jun, 24:00 ~ Kamis, 20 Jun, 01:00 | |
XC_2407 | CBOT Mini Corn Futures | Selasa, 18 Juni 21:20 ~ Kamis, 20 Juni 03:00 | |
XK_2407 | CBOT Mini Soybean Futures | Selasa, 18 Juni 21:20 ~ Kamis, 20 Juni 03:00 | |
XW_2407 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | Selasa, 18 Juni 21:20 ~ Kamis, 20 Juni 03:00 | |
ZC_2407 | CBOT Corn Futures | Selasa, 18 Juni 21:20 ~ Kamis, 20 Juni 03:00 | |
ZS_2407 | CBOT Soybean Futures | Selasa, 18 Juni 21:20 ~ Kamis, 20 Juni 03:00 | |
ZW_2407 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | Selasa, 18 Juni 21:20 ~ Kamis, 20 Juni 03:00 | |
EquitiesCFD | HK Equities CFD | Hong Kong Stock CFDs | Jumat, 07 Jun, 11:00 ~ Selasa, 11 Jun, 04:30 |
AUS Equities CFD | Australia Stock CFDs | Jumat, 07 Jun, 09:00 ~ Selasa, 11 Jun, 03:00 | |
US Equities CFD | US Stock CFDs | Selasa, 18 Juni 20:00 ~ Kamis, 20 Juni 13:30 |
Please note:
Waktu yang disebutkan adalah GMT+3.
Penyesuaian waktu dapat memengaruhi perdagangan EA, perdagangan otomatis, atau sistem perdagangan algoritmik apa pun. Silakan periksa apakah penyesuaian manual diperlukan.
Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami.